Registration Fees
2024-25 Fees
Tryout fees are non-refundable. Competitive registration fees for U11 to U19 include a $400 standard team fee to help cover tournament costs.
| Program Category | Born In | Registration Fee | Ball Size (5-6-7) |
|---|---|---|---|
| U8-U10 Development | |||
| U8 Beginner | 2018, 2017 | $250 | Size 5 |
| U10 Intermediate | 2016, 2015 | $250 | Size 5 |
| U12 Development | 2014, 2013 | $315 | Size 5 |
| Recreational | |||
| U14 | 2012, 2011 | $400 | Size 6 (28.5) |
| U16 | 2010, 2009 | $400 | Girls – 6 (28.5), Boys – 7 |
| U19 | 2008, 2007, 2006 | $400 | Girls – 6 (28.5), Boys – 7 |
| Competitive | |||
| U10 | 2016, 2015 | $485 + $15 Tryout Fee | Size 5 |
| U11 | 2014 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Size 5 |
| U12 | 2013 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Size 5 |
| U13 | 2012 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Size 6 (28.5) |
| U14 | 2011 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Size 6 (28.5) |
| U15 | 2010 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Girls – 6 (28.5), Boys – 7 |
| U16 | 2009 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Girls – 6 (28.5), Boys – 7 |
| U17 | 2008 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Girls – 6 (28.5), Boys – 7 |
| U19 | 2007, 2006 | $885 (485 + 400) + $25 Tryout | Girls – 6 (28.5), Boys – 7 |
